Almanya Lokasyon VDS
Her bütçeye uygun, Almanya lokasyon, tam donanımlı, full performans VDS
Виберіть свій тариф
Перемикайтеся між сімействами, щоб порівняти, що підходить під ваше навантаження.
Для цієї категорії тарифів не знайдено.
SSD VDS 1Немає в наявності
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щомісяця | ||
| Щокварталу | ||
| Раз на пів року | ||
| Щороку |
SSD VDS 2Немає в наявності
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щомісяця | ||
| Щокварталу | ||
| Раз на пів року | ||
| Щороку |
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щомісяця | ||
| Щокварталу | ||
| Раз на пів року | ||
| Щороку |
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щомісяця | ||
| Щокварталу | ||
| Раз на пів року | ||
| Щороку |
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щомісяця | ||
| Щокварталу | ||
| Раз на пів року | ||
| Щороку |
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щомісяця | ||
| Щокварталу | ||
| Раз на пів року | ||
| Щороку |
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щомісяця | ||
| Щокварталу | ||
| Раз на пів року | ||
| Щороку |
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щомісяця | ||
| Щокварталу | ||
| Раз на пів року | ||
| Щороку |
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щомісяця | ||
| Щокварталу | ||
| Раз на пів року | ||
| Щороку |
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щомісяця | ||
| Щокварталу | ||
| Раз на пів року | ||
| Щороку |
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щомісяця | ||
| Щокварталу | ||
| Раз на пів року | ||
| Щороку |
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щомісяця | ||
| Щокварталу | ||
| Раз на пів року | ||
| Щороку |
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щомісяця | ||
| Щокварталу | ||
| Раз на пів року | ||
| Щороку |
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щомісяця | ||
| Щокварталу | ||
| Раз на пів року | ||
| Щороку |
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щомісяця | ||
| Щокварталу | ||
| Раз на пів року | ||
| Щороку |
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щомісяця | ||
| Щокварталу | ||
| Раз на пів року | ||
| Щороку |
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щомісяця | ||
| Щокварталу | ||
| Раз на пів року | ||
| Щороку |
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щомісяця | ||
| Щокварталу | ||
| Раз на пів року | ||
| Щороку |
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щомісяця | ||
| Щокварталу | ||
| Раз на пів року | ||
| Щороку |
Ціни вказано в TRY. Хмарні сервери підключаються автоматично, їх можна масштабувати будь-коли.
У кожен сервер входить
Усе необхідне йде з кожним сервером без доплати.
Повний root-доступ
Root-доступ через SSH; встановлюйте все, що потрібно вашому стеку.
Накопичувачі NVMe
Локальні диски NVMe забезпечують низькі затримки під навантаженням.
Захист від DDoS
Постійна фільтрація мережі поглинає типові атаки.
Масштабування будь-коли
Змінюйте розмір VPS з кабінету або переходьте на виділений сервер.
Відділ продажів і підтримка
Маєте питання перед покупкою або потрібна допомога з наявним акаунтом? Зателефонуйте або напишіть нам.